Коррозионностойкие

Назначение
Предназначены для замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления;
обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления в условиях агрессивной некристаллизующейся измеряемой среды
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 |
| Вариация срабатывания | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | ? 100мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 ? 160мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | сталь нержавеющая, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - ?22 |
| Электрическая схема | I, II, III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
| Измерительный элемент | сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP54, по заказу - IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -25... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +160 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | ? 100 - 0,61 ? 160 - 1,15 |
| Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • гидрозаполнение • внутренний демпфер • кислородное исполнение - О2 |
Пример заказа
Электроконтактный манометр (ЭКМ), диаметром корпуса 160мм (160) из нержавеющей стали (Н), коррозионностойкий (Н), на микровыключателях (Вм), техническим стеклом, радиальным расположением штуцера, пределом измерения 1,6 МПа (1,6МПа), класса точности 1,5 (1,5), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, электрической схемой "Исполнение 4" (Исп.4):
Манометр ЭКМ160ННВм-1,6МПа-1,5-Исп.4